課程目標
課程以達到客戶對Freeform ERP應用以及使用系統的熟悉與流暢為目標,進而利用Freeform ERP整合企業,提昇工作效能為目標,藉由工作流程藉由、理論引導、及系統應用加以解說,以範例實機操作,強化學習效能。
報名方式
請於開課前一週以傳真或E-MAIL報名課程,一家公司以兩名學員為限。
開課三天前會與學員確認通知,未達最低開課人數或額滿時,請於下一次課程通知時再重新報名。
費用說明:以每天新台幣3,500元為單位,於報到當天前將費用繳清。
付款方式:以現金或即期支票付款。
01-02月課程表
01月課程
開課日期 | 時間起 | 時間訖 | 課程代號 | 課程名稱 |
---|---|---|---|---|
2022/01/04 | 09:30 | 17:00 | T11K | 企業組織/基礎設定/表單流程(Flow) |
2022/01/07 | 09:30 | 17:00 | T13K | 產品資料管理 |
2022/01/11 | 09:30 | 17:00 | T21K+T50K | 進銷財務基礎管理 |
2022/01/14 | 09:30 | 17:00 | T22K+T24K | 營業+採購管理 |
2022/01/18 | 09:30 | 17:00 | T23K | 請購LRP管理 |
2022/01/21 | 09:30 | 17:00 | T51K+T52K | 應付+應收管理 |
2022/01/25 | 09:30 | 17:00 | T00K | 表單設計 |
02月課程
開課日期 | 時間起 | 時間訖 | 課程代號 | 課程名稱 |
---|---|---|---|---|
2022/02/08 | 09:30 | 17:00 | T34K | 委外管理 |
2022/02/011 | 09:30 | 17:00 | T32K | 生產製令管理 |
2022/02/15 | 09:30 | 17:00 | T25K | 庫存管理 |
2022/02/18 | 09:30 | 17:00 | T53K+T56K | 銀行+總帳管理 |
2022/02/22 | 09:30 | 17:00 | T54K | 固定資產管理 |
2022/02/25 | 09:30 | 17:00 | T99K | MIS管理 |
03-04月課程表
03月課程
開課日期 | 時間起 | 時間訖 | 課程代號 | 課程名稱 |
---|---|---|---|---|
2022/03/08 | 09:30 | 17:00 | T11K | 企業組織/基礎設定/表單流程(Flow) |
2022/03/11 | 09:30 | 17:00 | T13K | 產品資料管理 |
2022/03/15 | 09:30 | 17:00 | T21K+T50K | 進銷財務基礎管理 |
2022/03/18 | 09:30 | 17:00 | T22K+T24K | 營業+採購管理 |
2022/03/22 | 09:30 | 17:00 | T23K | 請購LRP管理 |
2022/03/25 | 09:30 | 17:00 | T51K+T52K | 應付+應收管理 |
2022/03/29 | 09:30 | 17:00 | T00K | 表單設計 |
04月課程
開課日期 | 時間起 | 時間訖 | 課程代號 | 課程名稱 |
---|---|---|---|---|
2022/04/08 | 09:30 | 17:00 | T34K | 委外管理 |
2022/04/12 | 09:30 | 17:00 | T32K | 生產製令管理 |
2022/04/15 | 09:30 | 17:00 | T25K | 庫存管理 |
2022/04/19 | 09:30 | 17:00 | T53K+T56K | 銀行+總帳管理 |
2022/04/22 | 09:30 | 17:00 | T55K | 製造成本管理 |
2022/04/26 | 09:30 | 17:00 | T99K | MIS管理 |